Name | Johanna Vaal | |
Birth | 20 Sep 1903 | Amsterdam ![]() |
Gender | Female | |
Death | 04 Oct 1969 | Amsterdam ![]() |
Person ID | I258 | Evert Louwe Goosen |
Last Modified | 12 Mar 2021 |
Father | Augustinus Fransicus Vaal, b. 2 Sep 1860, Boschkapelle ![]() ![]() | |
Mother | Susanna Magdalena Meconi, b. 07 Feb 1864, Emden, Niedersachsen, Duitsland ![]() ![]() | |
Marriage | 4 Jul 1883 | Amsterdam ![]() |
Family ID | F133 | Group Sheet | Family Chart |
Family | Albertus (Ap) Goosen, b. 21 Mar 1903, Kampen ![]() ![]() | |||||||
Marriage | 18 Jul 1928 | Amsterdam ![]() |
||||||
Type: Reli | ||||||||
Children |
|
|||||||
Photos | ![]() | Vakantie 1955 Meerssen | ||||||
![]() | ||||||||
![]() | vlnr: Tiny, Suze, Johanna, Ap en Ap. | |||||||
Family ID | F77 | Group Sheet | Family Chart | ||||||
Last Modified | 2 Feb 2017 |
Event Map |
|
|||||||||||
Pin Legend | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Photos | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | Johanna ongeveer 15 jaar. | |
![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. |
Videos | ![]() | Johanna Vaal Gemaakt met een tool bij MyHeritage. |
Rouw- en dankkaarten | ![]() | Dankkaart |