| Name | Zenobio Martinus Martina | |
| Birth | 23 Sep 1878 | Curaçao |
| Gender | Male | |
| Death | 26 Aug 1944 | Curaçao |
| Person ID | I6488 | Evert Louwe Goosen |
| Last Modified | 1 Jun 2023 | |
| Mother | Leonora Martina | |
| Family ID | F2474 | Group Sheet | Family Chart |
Family ![]() |
Antonia Elisa Basila Virginia, b. 13 Jun 1888, Curaçao ![]() | |||||||||||||||||||
| Children |
|
|||||||||||||||||||
| Documents | Huwelijksakte Zenobio | |||||||||||||||||||
| Huwelijksakte deel 2. | ||||||||||||||||||||
| Family ID | F2469 | Group Sheet | Family Chart | ||||||||||||||||||
| Last Modified | 18 Apr 2021 | |||||||||||||||||||
| Documents | Geboorteakte Zenobio Martinus Martina | |
| Overlijdensakte Zenobio. |
| Notes |
|