Latitude: 43.24480, Longitude: -93.12180
Matches 1 to 5 of 5
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 May 1886 | I10664 | Evert Louwe Goosen | |
| 2 | 2 Dec 1896 | I10675 | Evert Louwe Goosen | |
| 3 | Abt 1884 | I10715 | Evert Louwe Goosen | |
| 4 | 31 Dec 1892 | I10673 | Evert Louwe Goosen | |
| 5 | 30 Jun 1892 | I10665 | Evert Louwe Goosen |
Matches 1 to 1 of 1
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jun 1914 | I10675 | Evert Louwe Goosen |