Goosen Genealogy

Goosen's around the world!

Print Bookmark

Report: Maintenance: Places where location is Null

         Description: Places we have yet to enter co-ordinates to


Matches 1 to 50 of 2796  » Comma-delimited CSV file

1 2 3 4 5 ... 56» Next»

# Tree Place Longitude Latitude Notes
1   Zaltbommel  5.250773  51.813554   
2   Westerbork  6.6057445  52.8509512   
3   Zwiggelte  6.586431  52.873332   
4   Sleen  6.8023989  52.7756717   
5   Rolde  6.6469981  52.9871552   
6   Zweeloo  6.729729  52.794232   
7   Noordsleen  6.8022554  52.7918785   
8   Meppen (Zweeloo)  6.6948796  52.7822588   
9   Peize  6.49534  53.14798   
10   IJsselmuiden  5.93234  52.56457   
11   Noordoostpolder  5.7378425  52.6926220   
12   Ubbergen  5.9022384  51.8368067   
13   Schokland  5.775031  52.638284 
(Municipaliteit) 
14   Winschoten  7.0367877  53.1424984   
15   Workum  5.449592  52.980317   
16   Zwaag  5.073418  52.667337 
vermoedelijk 
17   Weerselo  6.86392  52.34570   
18   Nederhorst den Berg  5.043962  52.260569   
19   Weesperkarspel  5.040528  52.308113   
20   Heemstede  4.62021  52.35101   
21   Stadskanaal  6.9462217  52.9919853   
22   Terzool, gemeente Rauwerderhem  5.7530560  53.0816670   
23   Onstwedde  7.0404253  53.0329259   
24   Oldenzaal  6.9268283  52.3116551   
25   Rotterdam  4.47777  51.91477   
26   Purmerend  4.96239  52.51501   
27   Soest  5.29904  52.17614   
28   Uppsala, Zweden  17.63888  59.85775   
29   Zwolle  6.082964  52.517257   
30   Maastricht  5.6909725  50.8513682   
31   Lelystad  5.4714220  52.5185370   
32   Nieuw-Heeten  6.3515673  52.3194906   
33   Nagele  5.7242342  52.6441699   
34   Nijmegen  5.82729  51.82906   
35   Warnsveld  6.2237936  52.1399988   
36   Hoofddorp  4.6907041  52.3060853   
37   Zwolle (Ziekenhuis)  6.124902  52.513148   
38   Volendam  5.0727015  52.4968694   
39   Op zee  2.9367072  51.2319253   
40   Wormerveer  4.798068  52.490350 
(R.K. Kerkhof) 
41   Losser  7.0057853  52.2628522   
42   Wildervank  6.8586112  53.0739460   
43   Wommels  5.587290  53.108153   
44   Utrecht  5.12129  52.09071   
45   Staphorst  6.1994944  52.6429144   
46   Sloten  5.6457171  52.8945213   
47   Oude Pekela  7.0064744  53.1032425   
48   Zwiggelte (Westerbork)  6.586431  52.873332   
49   Hoorn  5.0602124  52.6423654   
50   Tange  -95.7715873  37.1501885   


1 2 3 4 5 ... 56» Next»