Goosen Genealogy

Goosen's around the world!

Print Bookmark

Report: Maintenance: Places where location is Null

         Description: Places we have yet to enter co-ordinates to


Matches 151 to 200 of 2796  » Comma-delimited CSV file

«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 56» Next»

# Tree Place Longitude Latitude Notes
151   Peeloo  6.4990314  52.3069515   
152   Odoorn  6.8470359  52.8505215   
153   Odoornerveen  6.7865982  52.8438060   
154   Midlaren  6.6778555  53.1096514   
155   Longerhouw en Schettens  5.4836023  53.0829415   
156   Pingjum  5.4392565  53.1158288   
157   Schettens  5.4836023  53.0829415   
158   Nijland  5.5765426  53.0509933   
159   Tjalleberd  5.9432282  52.9978296   
160   Heerenveen  5.9205217  52.9605613   
161   Marssum  5.7266674  53.2107798   
162   Welsrijp  5.6069090  53.1666521   
163   Winsum  6.5222542  53.3308096   
164   Midlum  5.4487792  53.1819719   
165   Oosterbierum  5.5123207  53.2345932   
166   Smallingerland  6.0793452  53.1277287   
167   Menaldumadeel  5.6616967  53.2179053   
168   Makkum  5.4032128  53.0561114   
169   Hengelo  6.7927725  52.2574121   
170   Lollum  5.5309636  53.1258912   
171   Schagen  4.804092  52.787770   
172   Kooten  -105.0785175  39.8394756   
173   Schamegoutum  5.6802174  53.0643261   
174   Scharnegoutum  5.6802174  53.0643261   
175   Oosterwierum  5.7324943  53.1100959   
176   Rauwerd  5.7608110  53.0983382   
177   Hidaard  5.6032291  53.0794605   
178   Ypecolsga  5.601135  52.930079   
179   Woudsend  5.628703  52.942760   
180   's-Heer Arendskerke  3.821825  51.491397   
181   Pienemanstraat 7 II, Amsterdam  4.88919  52.34914   
182   Edam  5.05557  52.51124   
183   Breda  4.765713  51.571646   
184   Laren  5.21573  52.25261   
185   Eemnes  5.2612754  52.2537461   
186   Zutphen  6.194906  52.143218   
187   Rheden  6.0279594  52.0057368   
188   Uitingeradeel  5.8378600  53.0484370   
189   Beekbergen  5.963984  52.159789   
190   Meppel  6.1937187  52.6921234   
191   Geesteren  6.7367375  52.4195673   
192   Harfsen  6.2973588  52.2072171   
193   Verwolde  6.39267  52.20083   
194   Lochem  6.4155986  52.1614115   
195   Nettelhorst  -87.6445824  41.9415498   
196   Swijpe       
197   Borculo-Kulsdom  6.479801  52.147779   
198   Borculo  6.519527  52.113861   
199   Mallem  6.65896  52.11542   
200   Lemperhoek       


«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 56» Next»