Goosen Genealogy

Goosen's around the world!

Print Bookmark

Report: Maintenance: Changed persons in the last 90 days

         Description: List of the the people which changed the last 90 days, sorted on the last change date


Matches 1 to 50 of 255  » Comma-delimited CSV file

1 2 3 4 5 ... Next»

# Person ID Last Name Name Birth Date Birth Place Death Date Last Modified Date Tree Living
1 I8546  Vrijhof  Hester  27 Aug 1884    8 Jul 1976  2024-03-27 15:12:13  tree1 
2 I8545  van Wamelen  Cornelis  17 Jun 1882  Hekelingen   20 Aug 1959  2024-03-27 15:11:44  tree1 
3 I8544  van Wamelen  Alida  22 Jul 1909  Barendrecht   1 Dec 1997  2024-03-27 15:09:51  tree1 
4 I2691  Bons  Cornelia  24 Dec 1900  Rotterdam   31 Oct 1936  2024-03-27 15:08:50  tree1 
5 I2690  Dronkers  Kornelis  18 May 1902  Hellevoetsluis   4 Mar 1988  2024-03-27 15:08:18  tree1 
6 I12678  Helsen  Johanna Wilhelmina  6 Nov 1881  Nijmegen     2024-03-27 14:28:24  tree1 
7 I12677  Blijdestein  Jacobus  25 Nov 1878  Nijmegen   29 Jun 1934  2024-03-27 14:27:39  tree1 
8 I6687  Blijdestein  Catharina  11 Jan 1912  Blerick   14 Jul 1985  2024-03-27 14:25:43  tree1 
9 I1117  Maass  Herman Julius  13 Jul 1908  Nijmegen   22 Sep 1977  2024-03-27 14:24:56  tree1 
10 I12676                 
11 I12675                 
12 I8754                 
13 I2565  Nooy  Violetta (Olly) Olga Suzanna  10 Oct 1923  Tegal, Midden-Java, Indonesië   3 Nov 2023  2024-03-20 09:55:48  tree1 
14 I8836  van Haasen  Brigitte (Gitte) Louise  4 Dec 1957    18 Nov 2003  2024-03-20 09:53:06  tree1 
15 I8864  van Bakel  Ashley  23 mei 1982  Heemskerk   19 maart 2004  2024-03-19 20:47:14  tree1 
16 I12601  Bekkink  Willem (Hendrikzen / Hendriksen)  Feb 1759  Holten   Abt 1802  2024-03-02 11:13:06  tree1 
17 I12674  Bekkink  Hendrik      26 Nov 1862  2024-03-02 11:09:07  tree1 
18 I12602  Teeselink  Hendrica      27 Oct 1821  2024-03-02 11:07:29  tree1 
19 I12647  Potman  Berend Hendriks  Mar 1769  Zwartsluis   24 Jun 1822  2024-02-28 18:14:14  tree1 
20 I65  van Zeggeren  Hendrik Jacobus  3 Jul 1864  Amsterdam     2024-02-26 11:35:45  zegg001 
21 I63  van Zeggeren  Jacobus  12 Apr 1868  Amsterdam     2024-02-26 11:34:39  zegg001 
22 I62  van Zeggeren  Aaltje  11 Aug 1865  Amsterdam     2024-02-26 11:33:52  zegg001 
23 I229  van Zeggeren  Johanna  22 Feb 1855  Amsterdam     2024-02-26 11:32:39  zegg001 
24 I52  Bouman  Aaltje  1 May 1830  Amsterdam     2024-02-26 11:25:38  zegg001 
25 I51  van Zeggeren  Hendrik  18 Dec 1827  Amsterdam     2024-02-26 11:23:50  zegg001 
26 I17  van Zeggeren  Hermanus  28 Aug 1829  Amsterdam     2024-02-26 11:15:29  zegg001 
27 I12673  Pol  Jacobje  Abt 1798  Zwartsluis     2024-02-24 11:40:18  tree1 
28 I12474  Potman  Hendrik  Abt 1791  Zwartsluis   Abt 1791  2024-02-24 11:36:21  tree1 
29 I12672  Drost  Wolterdina Antonia        2024-02-24 11:32:22  tree1 
30 I12671  Vos  Harm        2024-02-24 11:32:10  tree1 
31 I12670  Vos  Grietje  Abt 1825  Hasselt     2024-02-24 11:32:02  tree1 
32 I12667  Potman  Daniël  2 May 1826  Genemuiden     2024-02-24 11:30:45  tree1 
33 I12669  Potman  Hendrikje  11 Oct 1843  Hasselt     2024-02-24 11:30:11  tree1 
34 I12668  Potman  Roelof  23 Oct 1837  Hasselt     2024-02-24 11:29:46  tree1 
35 I12666  Potman  Jan  21 Aug 1823  Hasselt     2024-02-24 11:27:59  tree1 
36 I12479  Appelo  Hadewich (Hadeweg)  9 Aug 1798  Zwartsluis   7 Feb 1866  2024-02-24 11:26:30  tree1 
37 I12478  Potman  Harm Roelofs  Abt 1798  Hasselt   15 Oct 1860  2024-02-24 11:25:45  tree1 
38 I12665  Metselaar  Trijntje Otten  Abt 1740  Hoogeveen   Sep 1796  2024-02-24 11:20:49  tree1 
39 I12664  ten Kleij  Gerrit Jans      Jul 1787  2024-02-24 11:20:05  tree1 
40 I12655  ten Kleij  Klaasje Gerrits      23 Dec 1822  2024-02-24 11:19:20  tree1 
41 I12663  Visscher  Remmelt Arends  25 Mar 1807  Zwartsluis   10 Jan 1883  2024-02-24 11:18:29  tree1 
42 I12659  Potman  Jentje  6 May 1804  Zwartsluis   26 Aug 1838  2024-02-24 11:17:43  tree1 
43 I12662  van Veen  Hendrik Roelofs      24 Jul 1866  2024-02-24 11:16:42  tree1 
44 I12658  Potman  Jacobje  28 Oct 1800  Zwartsluis   13 Jul 1866  2024-02-24 11:16:02  tree1 
45 I12661  Ekkelenkamp  Evert Gerrits  9 May 1802  Zwartsluis   14 Jul 1849  2024-02-24 11:14:29  tree1 
46 I12657  Potman  Trijntje  31 Oct 1798  Zwartsluis   13 May 1843  2024-02-24 11:13:50  tree1 
47 I12660  Greveling  Jan Stevens  31 Mar 1797  Zwartsluis   13 Jan 1858  2024-02-24 11:12:51  tree1 
48 I12656  Potman  Roelofje  26 Nov 1796  Zwartsluis   14 Nov 1881  2024-02-24 11:11:55  tree1 
49 I12654  Potman  Aaltje Berends  5 May 1802  Zwartsluis   18 Jan 1865  2024-02-23 13:26:40  tree1 
50 I12652  Potman  Hendrik Jans  11 Aug 1800  Zwartsluis   13 Jun 1875  2024-02-23 13:22:46  tree1 


1 2 3 4 5 ... Next»