Goosen Genealogy

Goosen's around the world!

Report: Places: all occuring places, including place levels

         Description: all occuring places, including place levels


Matches 1 to 50 of 3165   » All Reports  » Comma-delimited CSV file

1 2 3 4 5 ... 64» Next»

# Place Longitude Latitude Notes ID
1 Kampen        3862 
2 Ngrowo, Oost-Java, Indonesië  112.51214  -7.50107    3104 
3 RK begraafplaats, Paramaribo, Suriname  -55.1544847  5.8382896    4074 
4 's-Graveland  5.131327  52.244820    947 
5 's-Gravenhage  4.297164  52.071000    90 
6 's-Gravenpolder  3.903522  51.460250    1029 
7 's-Gravenzande  4.167048  52.001250    1292 
8 's-Heer Arendskerke  3.821825  51.491397    1285 
9 's-Heerenhoek  3.769726  51.453174    1018 
10 's-Hertogenbosch  5.298260  51.698841    215 
11 2e district, Bonaire        3675 
12 2e Exloërmond  6.982113  52.927662    1398 
13 Aalsmeer  4.754731  52.262777    450 
14 Aalten  6.580051  51.927430    451 
15 Aalzum        3948 
16 Aarlanderveen  4.72921  52.13997    2530 
17 Abbega  5.571280  53.019441    327 
18 Abbekerk  5.017089  52.731677    1421 
19 Abbotsford, British Columbia, Canada  -122.305092  49.051486    964 
20 Abcoude  4.97098  52.27229    2033 
21 Aberchirder, Huntly, Scotland  -2.62978  57.55858    3450 
22 Abercrombie, Anstruther, Scotland  -2.77643  56.21600    3622 
23 Aberdeen Brown County, South Dakota, USA  -98.494852  45.467981    1154 
24 Aberdeen, Scotland  -2.10752  57.15156    3423 
25 Aberdeenshire, Scotland  -2.65126  57.27524    3323 
26 Abington, Pennsylvania, United States of America        3750 
27 Accra, Ghana  -0.187971  5.604872    147 
28 Achlum, Franekeradeel  5.485393  53.148205    166 
29 Achterdiep        3892 
30 Achtienhoven  4.85793  52.14686    2356 
31 Achtkarspelen  6.146493  53.212006    267 
32 Adama (Nazareth), Ethiopië  39.25345  8.53163  De stad werd gesticht onder de naam Adama. Keizer Haile Selassie hernoemde de stad begin 20e eeuw naar het Bijbelse Nazareth, en deze naam werd tot ver in de 20e eeuw gebruikt. In 2000 kreeg de stad haar oude naam terug, hoewel op veel kaarten de stad nog als Nazareth aan staat geduid.  3923 
33 Adams, Oklahoma, USA  -101.077203  36.756449    686 
34 Adams, Texas, United States of America  -100.26444  30.93433    1687 
35 Adegem, België  3.48697  51.20468    2721 
36 Adelaide, South Africa  26.29821  -32.69039    2243 
37 Adelhofen, Germany  10.15867  49.53481    1066 
38 Aduard  6.459128  53.256767    283 
39 Airth, Falkirk, Scotland  -3.77114  56.06918    3586 
40 Akersloot  4.73412  52.56101    2038 
41 Akkrum  5.833018  53.049132    357 
42 Akron, Plymouth, Iowa, United States of America  -93.12326  43.24688    3409 
43 Alameda County, California, United States of America  -121.93200  37.69086    1947 
44 Alameda, California, USA  -122.241910  37.765368    1366 
45 Albanië  20.067969  41.060328    467 
46 Albany Australië  117.8837114  -35.0268148    4048 
47 Albany, Australië  117.883735  -35.027435    29 
48 Alberta, Canada  -115.176869  56.459059    1160 
49 Alblasserdam  4.669756  51.870423    940 
50 Alessandria, Italië  8.61185  44.90780    3776 


1 2 3 4 5 ... 64» Next»