Goosen Genealogy

Goosen's around the world!

Print Bookmark

Report: inviduals: birthdays in the current month

         Description: inviduals: birthdays in the current month (only deceased persons)


Matches 701 to 750 of 765  » Comma-delimited CSV file

«Prev «1 ... 11 12 13 14 15 16 Next»

# Person ID Last Name First Name Birth Date Death Date years Tree
701 I9506  van Sixma  Age Tjepke Ruurd  21 May 1745    279  tree1 
702 I12207  van Suchtelen van de Haare  Philippa Cornelia  1 May 1866  1 Sep 1923  158  tree1 
703 I88  van Tilburg  Maria Martijntje  11 May 1861    163  zegg001 
704 I466  van Zanten  Pieter Bernardus  30 May 1882  28 Sep 1887  142  tree5 
705 I11  van Zeggeren  Bertus Hendrikus Cornelis  28 May 1930  15 Aug 2017  94  zegg001 
706 I36  van Zeggeren  Hendrik  22 May 1796    228  zegg001 
707 I10  van Zeggeren  Hendrik Lodewijk  17 May 1925  27 Jan 2013  99  zegg001 
708 I8414  Vaske  Hendricus Jacobus  28 May 1866  28 Aug 1944  158  tree1 
709 I2858  Veenstra  Dieuwke  26 May 1907  20 Mar 1993  117  tree1 
710 I8405  Veer  Adrianus Bernardus  2 May 1905  4 Jun 1905  119  tree1 
711 I8396  Veer  Bernardus Johannes Cornelis  13 May 1899  20 Feb 1981  125  tree1 
712 I8359  Veer  doodgeboren zoon  5 May 1843    181  tree1 
713 I8347  Veer  Hendrina Maria  4 May 1862  14 Jul 1941  162  tree1 
714 I831  Veldman  Jakobina Lummechina  1 May 1892  Abt 1962  132 
715 I6590  Venema  Hillechen  17 May 1867  18 May 1942  157  tree1 
716 I6588  Venema  Jacobje  13 May 1871  6 Nov 1895  153  tree1 
717 I11834  Verhelst  Petrus Franciscus  19 May 1828  28 Nov 1888  196  tree1 
718 I7502  Verhoef  Adriaantje  17 May 1810    214  tree1 
719 I6533  Vermeerschen  Christina  29 May 1823  12 Jul 1904  201  tree1 
720 I164  Vermeij  Anna Wilhelmina Maria  18 May 1866    158  tree8 
721 I2159  Vermeij  Johanna Aelderts  5 May 1765  8 May 1812  259  tree1 
722 I1464  Vink  Hendrik  4 May 1806  15 Mar 1850  218  tree1 
723 I5675  Visser  Bernardus Johannes Wilhelmus  1 May 1911  14 Mar 1998  113  tree1 
724 I7751  Visser  Hendrik  31 May 1852    172  tree1 
725 I7196  Visser  Lodewijk Wilhelm  12 May 1888  14 Mar 1935  136  tree1 
726 I1925  Visser  Trijntje  29 May 1836    188  tree1 
727 I12504  Vlaar  Neeltje  18 May 1880    144  tree1 
728 I2659  Vleeschouwer  Hippolitus  26 May 1905  6 Jul 1982  119  tree1 
729 I7650  Vlemminx  Adrianus  21 May 1631    393  tree1 
730 I7642  Vlemmix  Cornelis  25 May 1769  12 Mar 1825  255  tree1 
731 I43  Voerman  Jacob Andries  26 May 1856  20 Jan 1922  168  VR1 
732 I41  Voerman  Jacobus Andries  29 May 1888    136  VR1 
733 I694  von Almonde  Elizabeth  05 May 1776    248  tree3 
734 I1019  von Riesen  Cornelius  28 May 1908  16 May 1990  116  tree3 
735 I10934  von Sachsen-Coburg und Gotha  Arthur William Patrick Albert  1 May 1850  16 Jan 1942  174  tree1 
736 I4990  Vrieling  Arend  24 May 1930  20 Aug 1986  94  tree1 
737 I5061  Vrieling  Dina  4 May 1886    138  tree1 
738 I4729  Waag  Maria  20 May 1859    165  tree1 
739 I6864  Wagenaar (Waegenaer)  Gijsberta  11 May 1721  27 Jul 1805  303  tree1 
740 I4362  Walters  Geertruida Petronella  28 May 1908    116  tree1 
741 I538  Wassing  Johannes Albertus Gerardus Maria  22 May 1948  24 May 1948  76  tree1 
742 I11566  Waterschoot  Margaretha (Maria)  16 May 1712  19 Nov 1758  312  tree1 
743 I10431  Wayne  Theresa Sophie Charlotte  9 May 1865  31 Dec 1909  159  tree1 
744 I7335  Wegenaar  Frederik Jacobus  20 May 1877  3 Dec 1944  147  tree1 
745 I2752  Wekema  Jan  12 May 1891  8 Mar 1940  133  tree1 
746 I2715  Wekema  Jantje  14 May 1914    110  tree1 
747 I7532  Welsman  Johannes Cornelis  7 May 1824  30 Jan 1894  200  tree1 
748 I5326  Wenk  Jacob Heinrich  31 May 1892    132  tree1 
749 I88  Wiebe  Maria  13 May 1903  3 Feb 1992  121  tree3 
750 I1127  Wiersma  Sybetje  21 May 1890  26 Mar 1941  134  tree1 


«Prev «1 ... 11 12 13 14 15 16 Next»