| Name | Johannes Arnoldus Anselmus Osterhaus | |
| Birth | 28 Feb 1849 | Amsterdam |
| Gender | Male | |
| Death | Bef 1920 | Amsterdam |
| Person ID | I744 | Evert Louwe Goosen |
| Last Modified | 9 Aug 2025 | |
| Father | Henrich Herman Joseph Osterhaus, b. 31 Mar 1797, Wüllen, Duitsland d. Aft 1827 (Age > 30 years) | |
| Mother | Maria Margaretha Helena Vos, c. 26 Jun 1804, Amsterdam ![]() | |
| Marriage | 11 Jul 1827 | Amsterdam |
| Notes |
|
|
| Family ID | F253 | Group Sheet | Family Chart |
Family ![]() |
Alida Christina Luff, b. 20 Dec 1850, Amsterdam ![]() | |||||||||
| Marriage | 29 Jul 1874 | Amsterdam |
||||||||
| Type: Civil | ||||||||||
| Children |
|
|||||||||
| Documents | Huwelijksakte | |||||||||
| Family ID | F246 | Group Sheet | Family Chart | ||||||||
| Last Modified | 24 Jan 2017 | |||||||||
| Photos | Johannes Arnoldus Anselmus Osterhaus Foto komt van familiefoto. | |
| Familie Osterhaus uit Amsterdam. vlnr Anna, Johan, Johanna, Alida Christina, Gregor en Alida Anna. |
| Documents | Bevolkingsregisters 1853-1863 | |
| Bevolkingsregisters 1853-1863 | ||
| Patiëntenregisters 1818-1899 Inschrijvingsdatum: 1899 Instelling: Buitengasthuis Afdeling: Mannen Huidzieken | ||
| Patiëntenregisters 1818-1899 Inschrijvingsdatum: 1890 Instelling: Buitengasthuis Afdeling: Mannen Zieken | ||
| Pensioenkaart - Politie Pensioenkaart van de Politie. |
| Notes |
|