Latitude: 52.4520591, Longitude: 4.6305871
Matches 1 to 4 of 4
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Apr 1870 | I7910 | Evert Louwe Goosen | |
| 2 | 13 Jul 1919 | I176 | Theodorus Goosen | |
| 3 | 15 Oct 1918 | I6785 | Evert Louwe Goosen | |
| 4 | 1 Aug 1912 | I6836 | Evert Louwe Goosen |
Matches 1 to 5 of 5
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Apr 1934 | I156 | van Zeggeren | |
| 2 | 16 Jan 1983 | I12362 | Evert Louwe Goosen | |
| 3 | 23-3-2003 | I1 | Voerman | |
| 4 | 15 Mar 1913 | I13086 | Evert Louwe Goosen | |
| 5 | 26 Oct 1923 | I13114 | Evert Louwe Goosen |
Matches 1 to 5 of 5
| Family |
Marriage |
Family ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | de Voor / Faas | 14 Jul 1870 | F2956 | Evert Louwe Goosen |
| 2 | van Mondfrans / Visser | F2623 | Evert Louwe Goosen | |
| 3 | Veer / Antonioli | 24 May 1934 | F3223 | Evert Louwe Goosen |
| 4 | Zegel / Dekkers | 23 Aug 1888 | F4989 | Evert Louwe Goosen |
| 5 | Zegel / den Dunnen | 5 Jun 1913 | F4983 | Evert Louwe Goosen |